| Enw'r Cynnyrch | Hermcol® Fioled RLP (HP 23) |
| Rhif CI | Fioled Pigment 23 |
| Rhif CAS | 6358-30-1 |
| Rhif EINECS | 228-767-9 |
| Fformiwla Foleciwlaidd | C34H22YNO2N4Y2 |
| Dosbarth Pigment | Diocsazin |
Hermcol® Mae RLP fioled yn bigment fioled glas gyda chryfder lliw eithriadol o uchel sy'n ei wneud yn bigment addas fel cydran cysgodi. Mae PV23 hefyd yn arddangos priodweddau gwrthsefyll gwres a chadernid golau rhagorol, gan ei wneud yn addas ar gyfer inciau a llawer o gymwysiadau paent a gorchuddion. Mae'r pigment perfformiad uchel hwn gyda chryfder lliw eithriadol a chadernid i waedu, tywydd a thoddydd ar gyfer cymwysiadau lluosog. Hermcol® Defnyddir RLP fioled ym mron pob cyfrwng sydd fel arfer wedi'i liwio â pigmentau.
Argraffu tecstilau, haenau coil, haenau powdr, haenau modurol, haenau dŵr, haenau toddyddion, inciau dŵr, paentiau dŵr addurnol, plastigau, plastigau peirianneg, ffibr polypropylen (ffibr edafedd BCF), PVC, PO, PUR, PE, PP, PS, PMMA, PC, PET, POM, rwberi.
25kg neu 20kg fesul bag papur/drym/carton.
*Mae pecynnu wedi'i addasu ar gael ar gais.
1. Mae gan ein labordy Ymchwil a Datblygu offer fel Adweithyddion Mini gyda Chymysgwyr, System Osmosis Gwrthdro Peilot ac Unedau Sychu, gan wneud ein techneg ar y blaen. Mae gennym system QC safonol sy'n bodloni safonau a gofynion yr UE.
2. Gyda thystysgrif system rheoli ansawdd ISO9001 a thystysgrif system rheoli amgylcheddol ISO14001, nid yn unig y mae ein cwmni'n glynu wrth y system rheoli ansawdd llym yn unol â'r safon ryngwladol, ond mae hefyd yn canolbwyntio ar ddiogelu'r amgylchedd a hyrwyddo datblygiad cynaliadwy ei hun a'r gymdeithas.
3. Mae ein cynnyrch yn bodloni gofynion gorfodol llym REACH, FDA, AP(89)1 yr UE a/neu EN71 Rhan III.
| Priodweddau Cyffredinol | ||||||||||||
| Priodweddau | Gwrthiant Toddyddion a Phlastigydd | Priodweddau Cemegol | ||||||||||
| Dwysedd | Amsugno Olew | Penodol Arwynebedd | Dŵr Gwrthiant | MEK Gwrthiant | Asetat Ethyl Gwrthiant | Butanol Gwrthiant | Asid Gwrthiant | Alcali Gwrthiant | ||||
| 13.3 | 55±5 | 98 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | ||||
| Cais | ||||||||||||
| Gorchudd | ||||||||||||
| Gwrthiant Golau | Gwrthsefyll Tywydd | Ail-orchuddio Gwrthiant | Gwres Gwrthiant ℃ | Car Gorchudd |
| Powdr Gorchudd | Pensaernïol Addurniadau Gorchudd | |||||
| Llawn Cysgod | 1:9 Gostyngiad | Llawn Cysgod | 1:9 Gostyngiad | Seiliedig ar ddŵr Gorchudd | Wedi'i seilio ar doddydd Gorchudd | GALLAI Gorchudd | Epocsi Gorchudd | |||||
| 7-8 | 7 | 5 | 4-5 | 5 | 180 | + | + | + | + | + | + | + |
| Plastig (Swp Meistr Lliw) | ||||||||||||
| Gwrthiant DIDP | Priodweddau | Gwrthiant Golau | Gwrthiant Gwres | |||||||||
| Amsugno Olew | Mudo Gwrthiant | Cysgod Llawn | Gostyngiad | System LDPE | System HDPE | PP System | System ABS | System PA6 | ||||
|
|
| 4-5 | 8 | 7 | 230 | 230 | 250 | 280 |
| |||
| Inc | ||||||||||||
| Sglein | Cuddio Pŵer | Priodweddau ffisegol | Cais | |||||||||
| Gwrthiant Golau | Gwres Gwrthiant | Stêm Gwrthiant | Inc NC | Inc PA | Inc Dŵr | Gwrthbwyso Inc | Sgrin Inc | Inc UV | Inc PVC | |||
| Canolradd | Ardderchog | 8 | 180 | 4 |
| + | + | + | + | + | + | |



